GDWH系列高低溫交變?cè)囼?yàn)箱|GDWH高低溫交變?cè)囼?yàn)機(jī)
GDWH系列高低溫交變?cè)囼?yàn)箱性能特點(diǎn):
1.核心部件全部采用材料,性能穩(wěn)定,可靠性好,適合長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)作。
2.溫度控制精確度高,具有較寬的溫度控制范圍,可滿足用戶的各種需求。
3.本機(jī)具有穩(wěn)定平衡的加熱能力,可進(jìn)行高精密、高穩(wěn)定的溫度控制。
4.溫度用數(shù)字顯示,數(shù)據(jù)直觀,操作易上手??赏ㄟ^(guò)調(diào)節(jié)溫度誤差值,滿足您各種試驗(yàn)條件。
5.箱門裝有大面積觀察窗,可隨時(shí)觀察供試樣品的試驗(yàn)狀態(tài);
6.制冷系統(tǒng)采用壓縮機(jī)組,冷凝采用風(fēng)冷方式。是冷效果好,降溫速度快。
技術(shù)指標(biāo):
產(chǎn)品型號(hào) | GDWH-100 | GDWH-220 | GDWH--500L | GDWH--800 | LGDWH-1000 |
工作尺寸 | 450*450*500 | 500*600*750 | 800*700*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
外型尺寸 | 1200*1000*1650 | 1300*1150*1900 | 1450*1400*2100 | 1550*1600*2250 | 1850*1600*2250 |
功率w | 4500 | 5000 | 8000 | 9000 | 1100 |
性 能 指 標(biāo) | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
波動(dòng)/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ |
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min |
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min |
控 制 系 統(tǒng) | 控制器 | LED數(shù)顯P.I.D + S.S.R.微電腦集成控制器 |
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度0.1℃,指示精度:溫度0.1℃ |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV |
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
制冷系統(tǒng) | 法國(guó)原裝“泰康”全封閉風(fēng)冷式單級(jí)/復(fù)迭壓縮機(jī)制冷方式 |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 |
使 用 材 料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 |
保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡、超細(xì)玻璃纖維綿 |
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測(cè)試引線孔(25、50、100mm)1個(gè) |
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、電機(jī)過(guò)熱、壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)電流保護(hù) |
定時(shí)功能 | 0.1~999.9(H、M、S)可調(diào) |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 |
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
| |
常州杰博森儀器有限公司專業(yè)生產(chǎn)、恒溫水槽、恒溫油槽、恒溫?fù)u床、水浴鍋、各類振蕩器、低溫恒溫槽等產(chǎn)品,所有產(chǎn)品實(shí)行“三包”,1年免費(fèi)維修,終身保修,讓您購(gòu)買儀器無(wú)后顧之憂!